GPA计算器
计算结果
GPA算法名称 | 标准算法GPA | GPA得分 |
标准加权算法 | | |
其他GPA计算器算法说明
(1)标准4.0 |
成绩 | GPA |
100~90 | 4.0 |
89~80 | 3.0 |
79~70 | 2.0 |
69~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
(2)改进4.0(1) |
成绩 | 学分 |
100~85 | 4.0 |
84~70 | 3.0 |
69~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
(3)改进4.0(2) |
成绩 | 学分 |
100~85 | 4.0 |
84~75 | 3.0 |
74~60 | 2.0 |
59~0 | 0 |
(4)北大4.0 |
成绩 | 学分 |
100~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~64 | 1.5 |
63~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
(5)上海交大4.3 |
成绩 | 学分 |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~80 | 3.3 |
79~75 | 3.0 |
74~70 | 2.7 |
69~67 | 2.3 |
66~65 | 2.0 |
64~62 | 1.7 |
61~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
(6)中科大4.3 |
成绩 | 学分 |
100~95 | 4.3 |
94~90 | 4.0 |
89~85 | 3.7 |
84~82 | 3.3 |
81~78 | 3.0 |
77~75 | 2.7 |
74~72 | 2.3 |
71~68 | 2.0 |
67~65 | 1.7 |
64~64 | 1.5 |
63~61 | 1.3 |
60~60 | 1.0 |
59~0 | 0 |
电话咨询
免费咨询热线
我们将于10分钟内回电 留学方案
留学评估,定制方案