OSSD到底是什么
加拿大安大略省高中文凭(Ontario Secondary School Diploma)简称OSSD,就读学生在国内进行一学年的学习,达到必要学分要求,就可直接注册加拿大安大略省的学籍。
是世界高质量、非应试中学教育体系之一,位列全球高中项目TOP4之一,
OSSD学术成绩受到加拿大、美国、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡等全世界大学认可,是进入世界TOP院校的通用文凭。
OSSD文凭适合人群
OSSD COURSES ARE SUITABLE FOR THESE PEOPLE
![](/_nuxt/img/shrq01.902da1d.png)
9-12年级,想以国际生
身份申请世界TOP院校学生
![](/_nuxt/img/shrq02.3796fde.png)
高考成绩不理想
或不想参加高考学生
![](/_nuxt/img/shrq03.1717ece.png)
无雅思或托福
![](/_nuxt/img/shrq04.2936957.png)
冲刺TOP院校
![](/_nuxt/img/shrq05.8d7e213.png)
不想读本科预科
或者桥梁课程的学生
OSSD学习流程
THE LEARNING PROCESS OF OSSD COURSE
![](/_nuxt/img/xxlc.26e6f2e.jpg)
美世OSSD优势
ADVANTAGES OF THE OSSD PROGRAM
![](/_nuxt/img/ys01.8f71046.jpg)
QS前50TOP院校申请
OSSD课程与加拿大本土课程完全同步,加拿大安大略省持证教师,*英文授课。颁发加拿大高中文凭均在加拿大安大略省教育厅官网可查。
![](/_nuxt/img/ys02.b4fda2d.jpg)
OSSD成绩全球认可
凭借OSSD项目成绩,可直接申请美国、加拿大、英国、澳洲等国家众多大学,其课程受各国家认可。
![](/_nuxt/img/ys03.683029a.jpg)
学习不出国费用无忧
OSSD项目在国内远程上课,不出国门,学习国际课程。不仅安全得到保障,同时也大幅节省了出国、海外生活等费用支出,费用无忧。
![](/_nuxt/img/ys04.8fcd85f.jpg)
加拿大TOP院校录取提升
加拿大的教育资源是优先分配给本地学生的,拥有加拿大学籍将直接提升申请加拿大TOP院校的录取。
![](/_nuxt/img/ys05.86dd3c1.jpg)
无标化考试无应试压力
OSSD是世界上非应试中学教育体系之一,其成绩构成为:平时表现占70%,期末小考30%,无标化考试,轻松应对,无应试压力。
![](/_nuxt/img/ys06.f82f8cf.jpg)
学制可选学分转化灵活
国内成绩可以灵活转化为OSSD学分,安省高中体系可接收中国从初二至高三毕业任何年级学生,不同年级需修学费和转学分转化操作灵活。
OSSD全球认可度
OSSD GLOBAL RECOGNITION
加拿大
以加拿大本地学生申请,走101通道,而非国际学生105通道,录取标准不同,申请加拿大TOP院校,优势尽显。
英国、澳大利亚
申请英国大学或澳大利亚大学,以平时成绩申请,无需预科或A-Level考试,而且OSSD通道申请密度低。
美国
申请美国TOP院校,高GPA转换,40名以后美国大学可不要求OSSD学生提供SAT。
中国香港、新加坡
OSSD学生申请中国香港和新加坡大学,可免雅思/托福,以12年级英语成绩满足语言要求。
OSSD与国际课程对比
Comparison between OSSD and international courses
A-Level | IB | OSSD | |
---|---|---|---|
语言 | 英语要求高 | 英语要求较高 | 英语要求适中 |
难度 | 有偏科情况,单科课程难度高 | 需查阅大量资料,综合难度大,时间管理能力要求高 | 70%平时+30%期末测试计分 |
适合学生 | 理科强、动手能力强、抗压能力大、善于考试发挥的学生 | 综合素质高、英语水平高、时间管理能力强,从小学到高中一直学习IB体系的学生 | 非应试型、强调学习过程和综合能力培养、学科选择多元化的学生 |
申请路径 | 1、AS和A2两部分成绩组成,重考需要等半年。 | SL和HL课程难度不一,可选语言、人文、科学、数学、计算机、艺术学科,需做好选课组合和时间分配 | 1、学生可选成绩高的6门课程申请。 |
OSSD全球大学免雅思直升通道
OSSD GLOBAL UNIVERSITY IELTS-FREE PATHWAY
国家/ 地区 | 当地排名 | 世界排名 | 大学名称 | OSSD英语免试学习年限 | ENG4U 成绩要求 | SAT 免试条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 1 | 32 | University of Melbourne墨尔本大学 | 2 Years / 2 年 | 76 | |
澳大利亚 | 2 | 40 | University of Sydney悉尼大学 | 2 Years / 2 年 | 77 | |
澳大利亚 | 3 | 44 | University of Queensland昆士兰大学 | 1 Years / 1 年 | 60 | |
澳大利亚 | 4 | 46 | Monash University莫纳什大学 | 2 Years / 2 年 | 50 | |
澳大利亚 | 6 | 55 | University of New South Wales新南威尔士大学 | 2 Years / 2 年 | 50 | |
加拿大 |
医博类排名 12 | University of Saskatchewan萨省大学 | 2 Years / 2 年 | over80 for 2 years over70 for2.5 years | ||
加拿大 | 基础类排名 2 | University of Nothern British Columbia 北英属哥伦比亚大学 | 1 Years / 1 年 | 65 | Yes | |
加拿大 | 基础类排名 4 | Acadia University阿卡迪亚大学 | 3 Years / 3 年 | |||
加拿大 | 基础类排名 5 | Saint Mary’s University圣玛丽大学 | 1 Years / 1 年 | 85 | Yes | |
加拿大 | 基础类排名 6 | University of Lethbridge莱斯布里奇大学 | 3 Years / 3 年 | |||
加拿大 | 基础类排名 14 | University of Winnipeg温尼伯大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | Yes | |
加拿大 | 基础类排名 16 | Brandon University布兰登大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | ||
加拿大 | 综合类排名第 2 | University of Victoria 维多利亚大学 | 1 Years / 1 年 | 86 | Yes | |
加拿大 | 综合类排名 6 | Wilfrid Laurier University 劳里埃大学 | 3 Years / 3 年 | |||
加拿大 | 综合类排名 8 | University of New Brunswick 纽布伦斯威克大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | ||
加拿大 | 综合类排名 14 | University of Regina 里贾纳大学 | 3 Years / 3 年 | |||
加拿大 | University of the Fraser Valley 菲莎河谷大学 | 1 Years / 1 年 | 62 | Yes | ||
加拿大 | Thompson Rivers University 汤普森河大学 | 1 Years / 1 年 | 73 | Yes | ||
加拿大 | Mount Saint Vincent University 圣文森山大学 | 1 Years / 1 年 | 60 | Yes | ||
加拿大 | St. Thomas University 圣托马斯大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | Yes | ||
加拿大 | Mount Royal University 皇家山大学 | 2 Years / 2 年 | ||||
加拿大 | Cape Breton University 卡普顿大学 | 2 Years / 2 年 | ||||
中国香港 | 1 | 22 | University of Hong Kong 香港大学 | 1 Years / 1 年 | 80 | |
中国香港 | 2 | 27 | The Hong Kong University of Science andTechnology香港科技大学 | 1 Years / 1 年 | 85 | |
中国香港 | 4 | 46 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | |
中国香港 | 5 | 48 | The Chinese University of Hong Kong(CUHK)香港中文大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | |
中国香港 | 6 | 75 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | |
新西兰 | 1 | 81 | Auckland University 奥克兰大学 | 1 Years / 1 年 | 65 | |
新西兰 | 2 | University of Otago 奥塔哥大学 | 1 Years / 1 年 | 70 | ||
新加坡 | 1 | 11 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 1 Years / 1 年 | 85 | |
新加坡 | 2 | 13 | Nanyang Technology University 南洋理工大学 | 1 Years / 1 年 | 89 | |
英国 | 4 | 8 | Imperial College London 帝国理工大学 | 1 Years / 1 年 | 65 | |
英国 | 9 | 10 | University College London 伦敦大学 | 1 Years / 1 年 | 90 | |
英国 | 18 | 27 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 1 Years / 1 年 | 80 | |
英国 | 30 | 33 | ing’s College London 伦敦国王学院 | 1 Years / 1 年 | 83 | |
英国 | 49 | 44 | London School of Economics 伦敦经济学院 | 1 Years / 1 年 | 95 | |
英国 | 51 | 49 | University of Bristol 布里斯托大学 | 1 Years / 1 年 | 80 | |
英国 | 57 | 55 | University of Warwick 华威大学 | 1 Years / 1 年 | 85 | |
英国 | 62 | 86 | Durham University 杜伦大学 | 1 Years / 1 年 | 89 | |
英国 | 93 | 91 | University of Leeds 利兹大学 | 1 Years / 1 年 | ||
美国 | 2 | 3 | Yale University 耶鲁大学 | 2 Years / 2 年 | ||
美国 | 5 | 5 | California University of Technology(CALTECH)加州理工大学 | 2 Years / 2 年 | ||
美国 | 37 | 54 | UC San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 1 Years / 1 年 | 78 | |
美国 | 46 | University of Miami 迈阿密大学 | 3 Years / 3 年 | |||
美国 | 64 | Baylor University 贝勒大学 | 1 Years / 1 年 | 50 | ||
美国 | 96 | University of Vermont 佛蒙特大学 | 3 Years / 3 年 | 50 |
成功案例
SUCCESS STORIES
美世OSSD校区环境
CAMPUS ENVIRONMENT
![](/_nuxt/img/huanjing.bc323e4.png)
超级福利!测一测适合你留学的国家
你适合去哪个国家留学
A
B
C
D