留学到底需要多少钱?
赴日留学,国立VS私立大学学费究竟差了多少钱?
来源:美世说 日期:2023-01-10 10:41:02 阅读量:1837众所周知,在日本,大学和研究所主要分为国立、公立和私立,共3种。根据日本文部科学省发布的《令和4年度学校基本調査》,截至2022年5月1日,日本共有807所大学;其中国立大学86所,公立大学101所,私立大学620所。
无论在中国还是日本,私立大学本质上是一个企业,除了少部分依存于大企业的私立大学。绝大部分私立大学都需要慎重的考虑盈利的问题。所以国公立大学是国家或地方政府出钱培养人才;私立大学是私人开办的营利性机构,自负盈亏。
整体来讲,日本国立大学的学费*为便宜;公立大学相比国立大学稍高;而私立大学的学费则会因学科不同而有所不同。
根据文部科学省统计,日本国公立大学学部与私立大学学部每年学费相差大约50万日元,约合人民币2.5万元。
所以,从费用方面考虑,很多学生和家长也更倾向于选择日本国立大学。
日本国立大学学费
*先,在日本留学,需要向学校缴交的费用包括入学金、授业料(学费)和设施维持费等,其中入学金只需在*年缴交,其余费用则需每年缴交。因此,初年度交的费用金额*大;第2年以后每年的金额几乎相同。
关于国立大学的入学金和学费,文部科学省规定了标准金额(参照文部科学省《有关国立大学学费及其他费用的省令》)。由省令可知,自2005年以后,日间课程的入学金是282000日元,学费是535800日元;夜间课程的入学金是141000日元,学费是267900日元。此外,规定每所大学可以设置的学费金额不应超过标准金额的120%。
比如东京大学:
在很长的一段时间里,日本国立大学学费都是按照标准来。直到2018年9月,东京工业大学*先宣布涨价,结束了国立大学学费统一化的局面。自此之后,东京艺术大学、千叶大学、一桥大学也先后上调了学费。
东京工业大学:
千叶大学:
一桥大学:
值得注意的是:艺术类专业除了入学料、检定料、授业料;也会设涉及到其他费用。比如东京艺术大学美术学部·大学院美术研究科:
日本私立大学学费
相比国立大学,日本私立大学的学费更加“随意”,不同学校、不同专业、不同年度,学费都会有所不同。整体来讲,医药类专业学费*高,其次是理工类专业。
日本文部科学省针对2021年597所私立大学初年度缴纳金额的调查统计显示,学部生平均每人约136万日元,约合人民币6.75万元。大学院修士课程平均每人约105万日元,约合人民币5.25万元;博士课程约87万日元,约合人民币4.35万元。
从学科系统类别来看,医齿系学费*高,约 489 万日元;其次是理科系,约 157万日元;相对来说,文科系*低,约 119 万日元;其他学部约为 146 万日元。
下面,我们以日本私立双雄-庆应义塾大学和早稻田大学为例来具体看一下。
庆应义塾大学(2022年度费用):
早稻田大学(2022年度费用):
点击查看大图
点击查看大图
点击查看大图
日本关东地区私立大学学费排名
为大家附上关东地区197个日本私立大学学部4年学费排名情况,供大家作为选校参考。
▷TOP 1-100
大学 | 学部 | 学費(4年間) |
---|---|---|
日本大学 | 松戸歯学部 | 3660万円 |
帝京大学 | 医学部 | 3266.4万円 |
日本大学 | 歯学部 | 2580万円 |
東海大学 | 医学部 | 2260万円 |
日本大学 | 医学部 | 2240万円 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 1477.3万円 |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 909.3万円 |
日本大学 | 薬学部 | 860万円 |
帝京大学 | 薬学部 | 848.2万円 |
東京理科大学 | 薬学部 | 848万円 |
法政大学 | 理工学部 | 800.8万円 |
立教大学 | GLAP学部 | 761.4万円 |
日本大学 | 生命資源科学部 | 734万円 |
帝京大学 | 医療技術学部 | 723.8万円 |
大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 715万円 |
明治大学 | 農学部 | 698万円 |
青山学院大学 | 理工学部 | 683.2万円 |
慶應義塾大学 | 理工学部 | 677.3万円 |
慶應義塾大学 | 看護医療学部 | 674.3万円 |
立教大学 | 理学部 | 672.6万円 |
東海大学 | 工学部 | 672万円 |
東海大学 | 教養学部 | 671.2万円 |
法政大学 | 生命科学部 | 665.2万円 |
上智大学 | 総合人間科学部 | 662.6万円 |
日本大学 | 芸術学部 | 662万円 |
上智大学 | 理工学部 | 661.4万円 |
明治大学 | 総合数理学部 | 658.4万円 |
明治大学 | 理工学部 | 658.4万円 |
中央大学 | 理工学部 | 651.2万円 |
学習院大学 | 理学部 | 646.3万円 |
駒澤大学 | 医療健康科学部 | 643万円 |
法政大学 | 情報科学部 | 641.2万円 |
法政大学 | デザイン工学部 | 641.2万円 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 639.6万円 |
早稲田大学 | 創造理工学部 | 638万円 |
早稲田大学 | 教育学部 | 636万円 |
早稲田大学 | 基幹理工学部 | 623.6万円 |
日本大学 | 理工学部 | 614万円 |
日本大学 | 生産工学部 | 614万円 |
国士舘大学 | 体育学部 | 609.2万円 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 596万円 |
東京理科大学 | 基礎工学部 | 594万円 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 586万円 |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 586万円 |
日本大学 | 工学部 | 586万円 |
日本大学 | 理学部 | 586万円 |
東海大学 | 海洋学部 | 584万円 |
東京理科大学 | 理工学部 | 580.8万円 |
早稲田大学 | 人間科学部 | 580.4万円 |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 577.2万円 |
東京理科大学 | 理学部 | 574万円 |
東京理科大学 | 工学部 | 574万円 |
帝京大学 | 福岡医療技術学部 | 573万円 |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 568.5万円 |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 568.5万円 |
国士舘大学 | 理工学部 | 568.4万円 |
中央大学 | 総合政策学部 | 564.9万円 |
東洋大学 | 理工学部 | 563万円 |
東洋大学 | 生命科学部 | 561万円 |
東洋大学 | 食環境科学部 | 561万円 |
法政大学 | 国際文化学部 | 560万円 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | 554万円 |
帝京大学 | 理工学部 | 553.4万円 |
東海大学 | 理学部 | 551.6万円 |
東海大学 | 情報理工学部 | 551.6万円 |
東海大学 | 情報通信学部 | 551.6万円 |
中央大学 | 国際情報学部 | 550万円 |
法政大学 | GIS | 545.2万円 |
東海大学 | 体育学部 | 540.4万円 |
明治大学 | 国際日本学部 | 532.4万円 |
上智大学 | 国際教養学部 | 530.1万円 |
日本大学 | 文学部 | 530万円 |
東海大学 | 生物学部 | 529.6万円 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 529万円 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | 522.4万円 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 521万円 |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 518.7万円 |
中央大学 | 国際経営学部 | 514万円 |
東海大学 | 基礎工学部 | 513.6万円 |
東海大学 | 農学部 | 513.6万円 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 513万円 |
専修大学 | ネットワーク情報学部 | 509.6万円 |
大東文化大学 | 文学部 | 507.4万円 |
立教大学 | 現代心理 | 504.6万円 |
東海大学 | 文学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 文化社会学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 政治経済学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 健康学部 | 500.8万円 |
東海大学 | 観光学部 | 500.8万円 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 500.4万円 |
日本大学 | スポーツ科学部 | 500万円 |
東海大学 | 法学部 | 496.4万円 |
専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 494.4万円 |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 492.4万円 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 492万円 |
青山学院大学 | 経営学部 | 488.4万円 |
青山学院大学 | 法学部 | 487.6万円 |
青山学院大学 | 経済学部 | 486万円 |
青山学院大学 | 文学部 | 484万円 |
立教大学 | 経営学部 | 483万円 |
▷TOP 101-197
大学 | 学部 | 学費(4年間) |
---|---|---|
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 479.8万円 |
学習院大学 | 文学部 | 477.5万円 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 476.6万円 |
立教大学 | 社会学部 | 476.4万円 |
立教大学 | 文学部 | 473.8万円 |
慶應義塾大学 | 法学部 | 473.3万円 |
慶應義塾大学 | 商学部 | 471.9万円 |
亜細亜大学 | 国際関係学部 | 471.6万円 |
慶應義塾大学 | 経済学部 | 471.3万円 |
専修大学 | 人間科学部 | 470.8万円 |
立教大学 | 経済学部 | 470.6万円 |
立教大学 | 法学部 | 470.6万円 |
立教大学 | 観光学部 | 470.4万円 |
慶應義塾大学 | 文学部 | 469.3万円 |
亜細亜大学 | 都市創造学部 | 467.4万円 |
東海大学 | 国際文化学部 | 462.8万円 |
上智大学 | 文学部 | 462.2万円 |
日本大学 | 国際関係学部 | 462万円 |
国士舘大学 | 文学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 政治経済学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 経営学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 文学部 | 459.6万円 |
明治大学 | 法学部 | 459.3万円 |
明治大学 | 商学部 | 457.6万円 |
法政大学 | 文学部 | 456.8万円 |
法政大学 | 現代福祉 | 456.8万円 |
東京理科大学 | 経営学部 | 451.6万円 |
亜細亜大学 | 法学部 | 451.4万円 |
国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 449.6万円 |
帝京大学 | 教育学部 | 448.6万円 |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | 448.4万円 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 446.6万円 |
上智大学 | 神学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 法学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 経済学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 外国語学部 | 446.2万円 |
上智大学 | 総合グローバル学部 | 446.2万円 |
東洋大学 | 文学部 | 445万円 |
中央大学 | 商学部 | 444万円 |
日本大学 | 危機管理学部 | 444万円 |
中央大学 | 経済学部 | 442.8万円 |
駒澤大学 | GMS学部 | 442.8万円 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 442.2万円 |
法政大学 | 法学部 | 440万円 |
法政大学 | 経済学部 | 440万円 |
法政大学 | 社会 | 440万円 |
法政大学 | 経営 | 440万円 |
法政大学 | 人間環境 | 440万円 |
専修大学 | 文学部 | 437.6万円 |
中央大学 | 法学部 | 436.8万円 |
中央大学 | 文学部 | 436.8万円 |
帝京大学 | 外国語学部 | 436.6万円 |
学習院大学 | 法学部 | 436.1万円 |
学習院大学 | 経済学部 | 435.1万円 |
帝京大学 | 経済学部 | 432.6万円 |
帝京大学 | 文学部 | 432.6万円 |
帝京大学 | 法学部 | 432.6万円 |
専修大学 | 経営学部 | 430.4万円 |
専修大学 | 商学部 | 430.4万円 |
専修大学 | 経済学部 | 429.6万円 |
専修大学 | 法学部 | 429.6万円 |
東洋大学 | 国際学部 | 429万円 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 429万円 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 428.2万円 |
国士舘大学 | 政経学部 | 428万円 |
国士舘大学 | 法学部 | 428万円 |
国士舘大学 | 経営学部 | 428万円 |
日本大学 | 法学部 | 426万円 |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 425.2万円 |
早稲田大学 | 文学部 | 425.2万円 |
駒澤大学 | 文学部 | 418.4万円 |
日本大学 | 経済学部 | 418万円 |
日本大学 | 商学部 | 418万円 |
早稲田大学 | 商学部 | 412.7万円 |
早稲田大学 | 社会科学部 | 411.2万円 |
大東文化大学 | 外国語学部 | 410.6万円 |
大東文化大学 | 国際関係学部 | 410.6万円 |
國學院大學 | 法学部 | 409.7万円 |
國學院大學 | 人間関係学部 | 409.7万円 |
國學院大學 | 文学部 | 409.3万円 |
國學院大學 | 経済学部 | 409.3万円 |
國學院大學 | 神童文化学部 | 409.3万円 |
東洋大学 | 社会学部 | 409万円 |
早稲田大学 | 法学部 | 408.3万円 |
大東文化大学 | 社会学部 | 406.6万円 |
大東文化大学 | 法学部 | 406.2万円 |
大東文化大学 | 経済学部 | 405万円 |
大東文化大学 | 経営学部 | 405万円 |
駒澤大学 | 仏教学部 | 402.8万円 |
駒澤大学 | 経済学部 | 402.8万円 |
駒澤大学 | 法学部 | 402.8万円 |
駒澤大学 | 経営学部 | 402.8万円 |
東洋大学 | 経済学部 | 401万円 |
東洋大学 | 経営学部 | 401万円 |
東洋大学 | 法学部 | 401万円 |
東海大学 | 経営学部 | 400万円 |
MEISHI JAPAN
一直以来,日本对教育发展都十分重视,从政策、资金支持方面都提供了大量的支持。面对大批赴日留学生们,也是鼓励的态度,提供了大额奖学金支持。
目前,日本留学奖学金大致可以分为以下5种类型:
① 日本政府(文部科学省)奖学金
② 日本学生支援机构(JASSO)奖学金
③ 地方自治体提供的奖学金
④ 民间团体提供的奖学金
⑤ 校内奖学金/学费减免制度
奖学金的选拔,包括申请材料的审核、基本修养或者专业知识、语言能力等的笔试、口头面试审查等。
不过,奖学金很少能用来支付留学所需的全部费用,大多是用以充当一部分的生活费或学费,小伙伴要合理的规划奖学金的使用方案。
*后,还是要提醒大家:在日本,并不是说只有国公立大学才是*的大学。日本的*学府中,很多私立大学也榜上有名,比如早稻田大学、庆应义塾大学、上智大学等。
总之,国立有国立的好,私立有私立的优势;同学们选校时还是要根据自身情况进行综合考量;日本留学途径很多,选择也很多,选择适合自己的才是*好的!
如果你对日本留学费用还有其他疑问,可以添加美小樱微信进行咨询。

为什么选择美世教育
国际教育10余载
深耕国际教育行业10余载。发展至今,在北上广深等12个国内城市及美国、日本设立直属分公司及全球客户服务中心
菁英导师优势
TOP10等世界高校
背景导师
科学智能系统
职业发展智能测评系统
导师匹配与管控系统
智能选校系统
接轨世界高校
目前已帮助众多学子成功
申请到世界高校offer
保持开放的态度,与国际接轨
培养中国学子的全球胜任力
美国高校直接合作
斯坦福,宾大等
多名藤校前招生官
为美世学子服务
超级福利!测一测适合你留学的国家
你适合去哪个国家留学
A
B
C
D