留学到底需要多少钱?
免费获取
美国top50大学研究生申请要求(汇总)
来源:美世说 日期:2024-10-18 10:18:42 阅读量:1330近些年,越来越多的人选择赴美留学深造,随着人数的增多美国研究生申请难度也逐渐加大。让不少计划申请美国研究生的学生头疼不已,其实还是要做到了解心仪学校的要求。今天美世教育小编就为大家整理了美国top50大学研究生申请要求汇总,一起来看看吧。
美国top50大学研究生申请要求汇总
排名 | 学校名称 | GPA要求 | 语言要求(TOEFL/IELTS) | GRE/GMAT要求 | 特殊说明 |
1 | 普林斯顿大学 | 未设定*低要求,建议3.0+ | 托福不低于104分,雅思7.0分 | 需要GRE成绩,金融项目需要GMAT | 托福口语低于28分/雅思口语不低于8分。需参加英语水平测试 |
2 | 麻省理工学院 | 未设定*低要求 | 雅思7.0以上,部分7.5以上托福90分以上 | GRE成绩要求,商学院建议GMAT | GRE大部分verbal成绩在155-166区间内,数学成都在166-170区间内。 |
3 | 哈佛大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于80分,不接受雅思 | 建议GRE 330左右,商学院需要GMAT | |
4 | 斯坦福大学 | 未设定*低要求,建议3.0+ | 托福不低于100分,不接受雅思 | 需要GRE成绩,商学院需要GMAT | |
5 | 耶鲁大学 | 未设定*低要求,建议3.0+ | 托福100分左右,雅思7.0分左右 | 大部分专业需要GRE,商学院需要GMAT | |
6 | 芝加哥大学 | 未设定*低要求 | 托福90-104分,雅思7.0分 | 建议GRE 323+,商学院需要GMAT | |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 3.0+ | 托福不低于100分,雅思7.0分 | 需要GRE,商学院需要GMAT | |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 未设定*低要求 | 见各个学院及项目具体要求 | 无*低分数要求 | |
9 | 加州理工学院 | 3.5+ | 雅思7.0分,托福不低于90分 | 大部分专业需要GRE,无*低要求 | |
10 | 杜克大学 | 未设定*低要求 | 托福90分以上,雅思7.0以上 | 建议提交GRE,商学院可以用GMAT代替 |
11 | 西北大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于80分,雅思7.0分 | 大部分项目需要GRE,商科需要GMAT | |
12 | 达特茅斯学院 | 未设定*低要求 | 托福不低于100分,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | |
13 | 布朗大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于90分,雅思7.0分 | 所有博士项目需要GRE,硕士项目无*低要求 | |
14 | 范德堡大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于88分,接受雅思 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | |
15 | 莱斯大学 | 3.0+ | 托福不低于90分,雅思7.0分 | 根据专业不同要求GRE或GMAT | |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 未设定*低要求 | 托福无*低要求,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,无*低分数要求 | |
17 | 康奈尔大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于77分,不接受雅思 | 大部分专业需要GRE,无*低分数要求 | |
18 | 哥伦比亚大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于84分,雅思7.0分 | 需要GRE,商科需要GMAT,法学需要LSAT | |
19 | 圣母大学 | 3.0+ | 托福不低于80分,雅思7.0分 | 根据专业不同要求GRE或GMAT | |
20 | 加州大学伯克利分校 | 3.0+ | 托福不低于90分,不接受雅思 | 大部分专业需要GRE,无*低分数要求 | |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 未设定*低要求 | 托福不低于87分,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,无*低分数要求 | UCLA设置有自己的英语入学考试 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于100分,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,无*低分数要求 | |
23 | 埃默里大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于100分,雅思7.0分 | 莱尼研究生院要求提供GRE,商学院接受GMAT | |
24 | 乔治敦大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于80分,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | |
25 | 纽约大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于100分,部分项目不接受雅思 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | 部分专业需要写作样本和个人作品 |
26 | 密歇根大学安娜堡分校 | 3.0+ | 托福不低于84分,雅思6.5分 | 大部分项目需要GRE,商科需要GMAT | |
27 | 南加州大学 | 3.0+ | 托福不低于90分,雅思6.5分 | 大部分项目需要GRE,商科需要GMAT | |
28 | 弗吉尼亚大学 | 3.0+ | 托福不低于90分,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | |
29 | 佛罗里达大学 | 3.0+ | 托福不低于80分,雅思6.5分 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3.0+ | 托福不低于79分,雅思7.0分 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT | |
31 | 维克森林大学 | 未设定*低要求 | 托福79-80分以上,雅思6.5以上 | 大部分项目需要GRE,无*低分数要求 | |
32 | 塔夫茨大学 | 未设定*低要求 | 托福不低于90分,雅思6.5分 | 需要GRE,部分专业需要GRE Subject | |
33 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 3.0+ | 托福80分以上,雅思7.0分以上 | 未设定*低GRE分数要求 | |
34 | 加州大学尔湾分校 | 3.0+ | 托福80分以上,雅思7.0分以上 | 除了MFA、护理等专业外,其他专业都需要GRE或GMAT | |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.0+ | 托福80分以上,雅思7.0分以上 | 许多专业需要GRE/GMAT | |
36 | 波士顿学院 | 3.0+ | 托福84分以上,雅思6.5分以上 | 研究生不需要GRE/GMAT,但递交的话也会接受 | |
37 | 罗切斯特大学 | 3.0+ | 托福100分以上,雅思7.0分以上 | 需要GRE,商科性质课程需要GMAT | |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 3.0+ | 托福80分以上,雅思7.0分以上 | 未设定有*低GRE分数要求 | |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 3.0+ | 托福79分以上,雅思6.5分以上 | 需要GRE,商科需要GMAT | |
40 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3.0+ | 托福92分以上,雅思7.0分以上 | 大部分专业需要GRE,无*低分数要求 | |
41 | 波士顿大学 | 3.0+ | 托福84分以上,雅思7.0分以上 | 需要GRE,商科需要GMAT,法学需要LSAT | |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 3.0+ | 托福79分以上,雅思6.5分以上 | 需要GRE,商科需要GMAT | |
43 | 威廉玛丽学院 | 3.0+ | 托福100分以上,雅思6.5分以上 | 需要GRE,商科需要GMAT,法学需要LSAT | |
44 | 布兰迪斯大学 | 3.0+ | 托福100分以上,雅思7.0分以上 | 所有项目需要GRE和GMAT | |
45 | 凯斯西储大学 | 3.0+ | 托福90分以上,雅思7.0分以上 | 需要GRE,商科需要GMAT,法学需要LSAT | |
46 | 佐治亚理工学院 | 3.0+ | 托福100分,雅思7.5分 | 接受GMAT和GRE,建议GRE至少325+ | |
47 | 东北大学 | 未设定*低要求 | 雅思7分或托福100分 | 建议提交GRE/GMAT,商学院需要GMAT | |
48 | 杜兰大学 | 3.0+ | 托福不低于100分,雅思7.0分 | 大部分项目需要GRE,商科需要GMAT | |
49 | 俄亥俄州立大学 | 3.0+ | 托福90分以上,雅思6.5分以上 | GRE320分以上,GMAT550分以上 | |
50 | 佐治亚大学 | 3.0+ | 托福不低于90分,雅思6.5分 | 大部分专业需要GRE,商科需要GMAT |
以上是对于美国top50大学研究生申请要求汇总的相关知识,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询美世教育留学老师,或者添加下方二维码进行咨询。

上一篇:
申请美国研究生gre分数要多少
下一篇:
美国留学藤校申请拒绝的原因有哪些呢
为什么选择美世教育
国际教育10余载
深耕国际教育行业10余载。发展至今,在北上广深等12个国内城市及美国、日本设立直属分公司及全球客户服务中心
菁英导师优势
TOP10等世界高校
背景导师
科学智能系统
职业发展智能测评系统
导师匹配与管控系统
智能选校系统
接轨世界高校
目前已帮助众多学子成功
申请到世界高校offer
保持开放的态度,与国际接轨
培养中国学子的全球胜任力
美国高校直接合作
斯坦福,宾大等
多名藤校前招生官
为美世学子服务
超级福利!测一测适合你留学的国家
你适合去哪个国家留学
A
B
C
D
姓名*
电话*
验证码*
立即提交